Autovetture europee con motori iniezione diretta FSI/DI
<
| ALFA ROMEO | |||||
| MODELLO AUTO | N.CILINDRI | CODICE MOTORE | COD. CENTRALINA BENZ. | COD. CENTRALINA AEB | VERSIONE FIRMWARE |
| 156 2.0 JTS 121 kW | 4 | 937A1000 | AEB3000A | 9,86 - 10,60 | |
| GT 2.0 JTS 122 kW | 4 | 937A1000 | MED 711A019 | AEB3000A | 9,86 - 10,60 |
| AUDI | |||||
| MODELLO AUTO | N.CILINDRI | CODICE MOTORE | COD. CENTRALINA BENZ. | COD. CENTRALINA AEB | VERSIONE FIRMWARE |
| A3 2.0 110 kW | 4 | AXW | AEB3000A | 10,27 - 10,84 | |
| A3 2.0 110 kW | 4 | BVY | AEB3000A | 10,27 - 10,84 | |
| A4 1.8 Tfsi 118 kW | 4 | CAB | MED 17.5 | AEB3000A | 9,91 |
| A4 2.0 Fsi 110 kW | 4 | AWA | MED 7.1.1 | AEB3000A | 9,92 |
| TT 2.0 147 kW | 4 | BWA | MED 9.1 | AEB3000A | 9,69 - 10,69 |
| MAZDA | |||||
| MODELLO AUTO | N.CILINDRI | CODICE MOTORE | COD. CENTRALINA BENZ. | COD. CENTRALINA AEB | VERSIONE FIRMWARE |
| CX-7 T DISI 2.3 191 kW | 4 | L3 | MITSUBISHI | AEB3000A | 9,85 |
| PEUGEOT | |||||
| MODELLO AUTO | N.CILINDRI | CODICE MOTORE | COD. CENTRALINA BENZ. | COD. CENTRALINA AEB | VERSIONE FIRMWARE |
| 207 CC 1.6 16v 110 kW | 4 | 5FX | MED 17.4 | AEB3000A | 9,65 |
| 207 GTI 1.6 16v 128 kW | 4 | 5FY | MED 17.4 | AEB3000A | 9,65 |
| 308 110 kW | 4 | 5FX | MED 17.4 | AEB3000A | 10,87 |
| SEAT | |||||
| MODELLO AUTO | N.CILINDRI | CODICE MOTORE | COD. CENTRALINA BENZ. | COD. CENTRALINA AEB | VERSIONE FIRMWARE |
| Leon 2.0 Cupra 177 kW | 4 | BWJ | MED 9.1 | AEB3000A | 9,69 - 10,69 |
| Altea XL Tsi 1.4 92 kW | 4 | CAX | MED 17.5.20 | AEB3000A | 10,85 |
| SKODA | |||||
| MODELLO AUTO | N.CILINDRI | CODICE MOTORE | COD. CENTRALINA BENZ. | COD. CENTRALINA AEB | VERSIONE FIRMWARE |
| Octavia 1.4 90 kW | 4 | CAX | MED 17.5.5 | AEB3000A | 10,85 |
| VOLKSWAGEN | |||||
| MODELLO AUTO | N.CILINDRI | CODICE MOTORE | COD. CENTRALINA BENZ. | COD. CENTRALINA AEB | VERSIONE FIRMWARE |
| Golf 1.4 Tsi 90 kW | 4 | CAX | MED 17.5.20 | AEB3000A | 10,85 |
| Golf 1.4 GT Sport 125 kW | 4 | BLG | MED 9.5.10 | AEB3000A | 10,85 |
| Golf 1.4 GT Sport 125 kW | 4 | BLG | MED 17.5.1 | AEB3000A | 10,85 |
| Golf Plus 1.6 85 kW | 4 | BLF | MED 9.5.10 | AEB3000A | 10,27 - 10,84 |
| Golf 1.6 85 kW | 4 | BLP | MED 9.5.10 | AEB3000A | 10,27 - 10,84 |
| Golf 1.6 85 kW | 4 | BAG | MED 9.5.10 | AEB3000A | 10,27 - 10,84 |
| Golf 2.0 | 4 | BLX | AEB3000A | 10,27 - 10,84 | |
| Passat 2.0 110 kW | 4 | BVY | MED 9.5.10 | AEB3000A | 10,27 - 10,84 |
| Passat 2.0 110 kW | 4 | BLR | MED 9.5.10 | AEB3000A | 10,27 - 10,84 |
| Eos 2.0 110 kW | 4 | BVY | MED 9.5.10 | AEB3000A | 10,27 - 10,84 |
| Eos 2.0 110 kW | 4 | BLR | MED 9.5.10 | AEB3000A | 10,27 - 10,84 |
| Touran 1.4 103 kW | 4 | BMY | MED 17.5.1 | AEB3000A | 9,78 |
| Touran 1.4 103 kW | 4 | BMY | MED 9.5.10 | AEB3000A | 9,78 |
| Scirocco 1.4 118 kW | 4 | CAV | MED 17.5.5 | AEB3000A | 10,35 |
Rev.201210